¿Quieres aumentar la visibilidad de tus publicaciones en redes sociales? ¡Los hashtags son la clave! Descubre los mejores hashtags para que tus posts lleguen a más personas y obtengan mayor engagement. ¡No te pierdas esta guía completa para sacarle el máximo provecho a tus redes sociales!
Los 100 hashtags de Instagram más populares
1 | #Amar | 2.147.483.647 |
2 | #instabueno | 1.448.966.553 |
3 | #Moda | 974.486.301 |
4 | #Arte | 951.930.884 |
5 | #Imagen del día | 949.491.849 |
6 | #Fotografía | 938.937.928 |
7 | #Lindo | 762.664.764 |
octavo | #Naturaleza | 742.622.371 |
9 | 694.683.606 | |
10 | #Lindo | 660.264.422 |
11 | #Imagen del día | 656.725.154 |
12 | #viajar | 654.315.940 |
13 | #Feliz | 640.733.987 |
14 | #consecuencias | 597.090.577 |
15 | #Estilo | 582.866.391 |
dieciséis | #tbt | 573.923.583 |
17 | #instadaily | 540.388.230 |
18 | #me gusta4me gusta | 535.158.358 |
19 | #Republicar | 534.813.702 |
20 | #Verano | 499.756.868 |
21 | #Comer | 465.170.613 |
22 | #Belleza | 458.589.546 |
23 | #selfie | 451.932.040 |
24 | #A mí | 450.711.309 |
25 | #instalike | 436.060.930 |
26 | #Chica | 432.605.459 |
27 | #Amigos | 421.957.969 |
28 | #sonrisa | 407.998.958 |
29 | #Foto | 402.881.981 |
30 | #Familia | 393.889.743 |
31 | #Vida | 385.222.817 |
32 | #Música | 378.411.712 |
33 | #otd | 368.392.205 |
34 | #Cómo | 367.799.565 |
35 | #Perro | 365.367.738 |
36 | #me gusta | 353.119.620 |
37 | #forma | 344.124.587 |
38 | #Rollo | 324.447.417 |
39 | #Modelo | 310.258.031 |
40 | # seguir4 seguir | 300.519.519 |
41 | #me gustaparame gusta | 299.426.986 |
42 | #Excelente | 295.505.076 |
43 | #igers | 292.225.485 |
44 | #carretesinstagram | 286.987.872 |
45 | #Estilo de vida | 286.307.646 |
46 | #Diseño | 283.687.810 |
47 | #Atardecer | 283.323.943 |
48 | #sin filtro | 282.337.788 |
49 | #Motivación | 278.393.021 |
50 | #Playa | 270.247.901 |
51 | #hecho a mano | 269.563.181 |
52 | #comidaporno | 264.492.893 |
53 | #Sol | 264.223.257 |
54 | #gimnasia | 261.203.901 |
55 | #instamood | 259.712.049 |
56 | #explorar | 255.698.917 |
57 | #Artista | 244.174.334 |
58 | #perrosdeinstagram | 244.002.870 |
59 | #seguir por seguir | 242.940.601 |
60 | #Gato | 242.263.067 |
61 | #Cielo | 241.721.693 |
62 | #Tendencias | 239.351.559 |
63 | #l4l | 237.960.134 |
64 | #Dibujo | 235.780.860 |
sesenta y cinco | #Cabello | 226.612.540 |
66 | #divertido | 221.153.384 |
67 | #etiquetasparame gusta | 219.474.787 |
68 | #flores | 219.226.816 |
69 | #f4f | 219.164.367 |
70 | #Boda | 215.211.634 |
71 | #Fotógrafo | 214.991.230 |
72 | #lo mejor del dia | 214.335.305 |
73 | #instafood | 207.708.999 |
74 | #me gustapara seguir | 207.256.877 |
75 | #Niño | 205.995.754 |
76 | #vsco | 205.152.032 |
77 | #moda | 205.139.573 |
78 | #vscocam | 203.142.587 |
79 | #Inspiración | 202.291.429 |
80 | #meme | 200.370.768 |
81 | #seguirparaseguir | 199.212.844 |
82 | #Chica | 196.493.574 |
83 | #instapic | 194.952.204 |
84 | #India | 192.736.952 |
85 | #Navidad | 191.448.641 |
86 | #Gastrónomo | 190.628.975 |
87 | #insta | 189.347.113 |
88 | #bonito | 187.877.469 |
89 | #Jajaja | 178.717.478 |
90 | #delicioso | 177.508.431 |
91 | #Fiesta | 175.998.306 |
92 | #hogar | 175.007.784 |
93 | #saludable | 174.705.853 |
94 | #En blanco y negro | 170.247.984 |
95 | #Ilustración | 166.692.594 |
96 | #Presa | 166.405.165 |
97 | #Fresco | 166.143.035 |
98 | #gatosdeinstagram | 165.381.661 |
99 | #Japón | 162.322.958 |
100 | #FotografíaDeNaturaleza | 161.225.770 |
Hashtags de Instagram más populares
Mejores etiquetas hash
Mejores Hashtags de Instagram
Los hashtags son una parte crucial de la plataforma de Instagram. Utilizar los hashtags adecuados puede ayudar a que tus publicaciones sean descubiertas por más personas y a aumentar tu visibilidad en la red social.
Los 100 hashtags más populares en Instagram
- #love – 2,147,483,647 publicaciones
- #instagood – 1,448,966,553 publicaciones
- #fashion – 974,486,301 publicaciones
- #art – 951,930,884 publicaciones
- #photooftheday – 949,491,849 publicaciones
- #photography – 938,937,928 publicaciones
- #beautiful – 762,664,764 publicaciones
- #nature – 742,622,371 publicaciones
- #instagram – 694,683,606 publicaciones
- #cute – 660,264,422 publicaciones
Estos son solo algunos de los hashtags más populares en Instagram. Puedes encontrar una lista completa de los 100 hashtags más utilizados en la plataforma en este enlace.
No olvides que la relevancia de los hashtags que utilices en tus publicaciones es clave. Asegúrate de elegir hashtags que estén relacionados con el contenido de tu foto o video para aumentar las probabilidades de que tu publicación sea vista por el público adecuado.
Si estás buscando inspiración para tus hashtags, te recomendamos echar un vistazo a los hashtags populares en tu nicho de mercado o industria. Además, puedes utilizar herramientas como All Hashtag para descubrir nuevos hashtags relevantes para tus publicaciones.
Recuerda que la calidad del contenido que compartes en Instagram es tan importante como los hashtags que utilizas. Combina una estrategia de hashtags efectiva con fotos y videos atractivos para lograr el máximo impacto en la plataforma.
Me encanta cuando encuentro nuevos hashtags para probar en mis fotos, ¡nunca se sabe cuál puede ser el que haga que mi publicación se vuelva viral! ¡Gracias por la lista!
Qué útil es tener una lista de los mejores hashtags, siempre ayuda a mejorar el alcance de mis publicaciones en redes sociales. ¡Gracias por compartir!